Convertissez entre volume et poids pour les ingrédients courants
💡 Densité: 0.593 g/ml
Volume
| 1 tasse | = | 250 ml |
| 1 c. à soupe | = | 15 ml |
| 1 c. à thé | = | 5 ml |
| 1 L | = | 1000 ml |
| 4 tasses | = | 1 L |
| 1 oz liq. | = | 30 ml |
| 1 pinte | = | 500 ml |
Poids
| 1 kg | = | 1000 g |
| 1 lb | = | 454 g |
| 1 oz | = | 28 g |
| 500 g | = | 1.1 lb |
| 100 g | = | 3.5 oz |
| 250 g | = | 8.8 oz |
Température
| 150°C | = | 300°F |
| 180°C | = | 356°F |
| 200°C | = | 392°F |
| 220°C | = | 428°F |
| 0°C | = | 32°F |
| 100°C | = | 212°F |
Longueur
| 1 cm | = | 0.39 pouces |
| 1 m | = | 3.28 pieds |
| 1 pouce | = | 2.54 cm |
| 1 pied | = | 30.48 cm |
| 10 cm | = | 4 pouces |